Club Friendly
Saturday, 22.06.2024
10:00
10:00

Polonia Bytom
(Poland)

Piast Gliwice
(Poland)
1 - 2
(1 - 0, 0 - 2)
| Info | |
|---|---|
| City | |
| Home: | Bytom |
| Away: | Gliwice |
| Distance: | 19.0 km |
Coefficients
| 1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.16 | 5.24 | 1.28 | 2 | 3.21 | 1.06 | |||
| 24% | 31% | 45% | 1.28 | 15% | 85% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 | 4.82 | 1.49 | 2.42 | 2.25 | 1.55 | ||||||
| 81% | 19% | 61% | 39% | 40% | 60% |
H2H last 11 games
| 2024-02-11 | Piast Gliwice | 1 - 1 | Polonia Bytom |
| 2011-11-20 | Piast Gliwice | 3 - 1 | Polonia Bytom |
| 2011-08-05 | Polonia Bytom | 0 - 2 | Piast Gliwice |
| 2010-03-21 | Piast Gliwice | 1 - 0 | Polonia Bytom |
| 2009-09-11 | Polonia Bytom | 4 - 0 | Piast Gliwice |
| 2008-11-29 | Polonia Bytom | 1 - 0 | Piast Gliwice |
| 2008-10-31 | Piast Gliwice | 1 - 0 | Polonia Bytom |
| 2007-06-03 | Polonia Bytom | 3 - 2 | Piast Gliwice |
| 2006-11-03 | Piast Gliwice | 2 - 1 | Polonia Bytom |
| 2006-06-03 | Polonia Bytom | 1 - 3 | Piast Gliwice |
| 2005-11-13 | Piast Gliwice | 1 - 0 | Polonia Bytom |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | |
| 27% | 9% | 64% | 64% | 45% | 36% |
Polonia Bytom last 12 games
| 2024-02-11 | Piast Gliwice | 1 - 1 | Polonia Bytom |
| 2024-02-06 | Polonia Bytom | 1 - 0 | Zaglebie Sosn. |
| 2024-02-03 | Polonia Bytom | 3 - 1 | Sandecja |
| 2024-01-17 | Ruch Chorzow | 1 - 1 | Polonia Bytom |
| 2023-11-08 | Polonia Bytom | 1 - 1 | Arka Gdynia |
| 2023-07-15 | GKS Tychy | 2 - 0 | Polonia Bytom |
| 2023-07-12 | Wisla Krakow | 0 - 2 | Polonia Bytom |
| 2023-07-08 | Skra Czestochowa | 3 - 4 | Polonia Bytom |
| 2023-07-05 | Zaglebie Sosn. | 2 - 0 | Polonia Bytom |
| 2023-02-18 | Polonia Bytom | 3 - 1 | GKS Jastrzebie |
| 2023-02-04 | Odra Opole | 1 - 1 | Polonia Bytom |
| 2023-01-24 | Polonia Bytom | 4 - 1 | Skra Czestochowa |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 4 | |
| 50% | 33% | 17% | 92% | 33% | 33% |
Piast Gliwice last 12 games
| 2024-05-25 | Puszcza Niepol. | 1 - 0 | Piast Gliwice |
| 2024-05-18 | Piast Gliwice | 1 - 1 | Jagiellonia |
| 2024-05-10 | Piast Gliwice | 4 - 0 | LKS Lodz |
| 2024-05-05 | Korona Kielce | 1 - 1 | Piast Gliwice |
| 2024-04-26 | Piast Gliwice | 2 - 0 | Warta Poznan |
| 2024-04-20 | Pogon Szczecin | 0 - 2 | Piast Gliwice |
| 2024-04-15 | Piast Gliwice | 2 - 0 | Zaglebie Lubin |
| 2024-04-07 | Widzew Lodz | 1 - 0 | Piast Gliwice |
| 2024-04-03 | Wisla Krakow | 2 - 1 | Piast Gliwice |
| 2024-03-30 | Piast Gliwice | 2 - 2 | Slask Wroclaw |
| 2024-03-17 | Legia Warszawa | 3 - 1 | Piast Gliwice |
| 2024-03-12 | Piast Gliwice | 1 - 0 | Puszcza Niepol. |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | |
| 42% | 25% | 33% | 75% | 33% | 25% |
Polonia Bytom next 6 games
| 2024-06-26 | GKS Katowice | - | Polonia Bytom |
| 2024-06-29 | Cracovia Krakow | - | Polonia Bytom |
| 2024-07-06 | Puszcza Niepol. | - | Polonia Bytom |
| 2024-07-13 | Polonia Bytom | - | Kluczbork |
| 2024-08-06 | Polonia Bytom | - | GKS Jastrzebie |
| 2025-01-17 | Polonia Bytom | - | Ruch Chorzow |
Piast Gliwice next 6 games
| 2024-06-26 | Piast Gliwice | - | Pogon Szczecin |
| 2024-06-29 | Piast Gliwice | - | Lech Poznan |
| 2024-07-04 | Piast Gliwice | - | Karvina |
| 2024-07-13 | Piast Gliwice | - | Korona Kielce |
| 2024-07-21 | Cracovia Krakow | - | Piast Gliwice |
| 2024-07-22 | Piast Gliwice | - | LKS Lodz |
Coefficients and Probabilities
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 7.16 | 5.24 | 1.28 |
| Probability | 24% | 31% | 45% |
| 2 @ 1.28 | |||
| Double Chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Coefficient | 3.21 | 1.06 |
| Probability | 15% | 85% |
| X2 @ 1.06 | ||
| Over/Under 1.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.13 | 4.82 | |
| Probability | 81% | 19% | |
| Over 1.5 @ 1.13 | |||
| Over/Under 2.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.49 | 2.42 | |
| Probability | 61% | 39% | |
| Over 2.5 @ 1.49 | |||
| Over/Under 3.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 2.25 | 1.55 | |
| Probability | 40% | 60% | |
| Under 3.5 @ 1.55 | |||
| Both Teams to Score | BTS | OTS | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.83 | 1.85 | |
| Probability | 50% | 50% | |
| BTS @ 1.83 | |||