Copa Uruguay
Tuesday, 29.10.2024
23:30
23:30

Nacional M.

Plaza Colonia
4 - 0
(3 - 0, 1 - 0)
| Info | |
|---|---|
| City | |
| Home: | Montevideo |
| Away: | Colonia del Sacramento |
| Distance: | 158.4 km |
| Stadium | |
| Stadium: | Gran Parque Central |
| Capacity: | 27 000 |
| Dimension: | 105 x 68 m |
| Pictures: | Google maps |
| Start Time | |
| Hour: | 23:30 (20:30 local time) |
Coefficients
| 1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 | 5.25 | 9.00 | 1 | 1.03 | 3.41 | |||
| 45% | 35% | 20% | 1.24 | 87% | 13% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 4.93 | 1.51 | 2.37 | 2.25 | 1.55 | ||||||
| 81% | 19% | 61% | 39% | 39% | 61% |
H2H last 12 games
| 2023-09-03 | Nacional M. | 0 - 0 | Plaza Colonia |
| 2023-07-05 | Nacional M. | 4 - 1 | Plaza Colonia |
| 2023-02-18 | Plaza Colonia | 2 - 1 | Nacional M. |
| 2022-09-10 | Plaza Colonia | 1 - 3 | Nacional M. |
| 2022-07-10 | Nacional M. | 3 - 1 | Plaza Colonia |
| 2022-04-02 | Nacional M. | 1 - 0 | Plaza Colonia |
| 2021-10-03 | Nacional M. | 2 - 1 | Plaza Colonia |
| 2021-06-05 | Plaza Colonia | 1 - 2 | Nacional M. |
| 2021-02-14 | Nacional M. | 1 - 1 | Plaza Colonia |
| 2020-08-23 | Plaza Colonia | 0 - 0 | Nacional M. |
| 2019-10-17 | Plaza Colonia | 0 - 2 | Nacional M. |
| 2019-03-24 | Nacional M. | 3 - 0 | Plaza Colonia |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | |
| 67% | 25% | 8% | 75% | 58% | 25% |
Nacional M. last 12 games
| 2024-10-20 | Rampla Juniors | 2 - 1 | Nacional M. |
| 2024-10-17 | Nacional M. | 5 - 1 | Miramar Misiones |
| 2024-10-13 | Cerro Largo Melo | 0 - 1 | Nacional M. |
| 2024-10-06 | Nacional M. | 2 - 1 | Penarol |
| 2024-09-30 | Progreso M. | 0 - 3 | Nacional M. |
| 2024-09-21 | Nacional M. | 1 - 1 | Defensor Sp. |
| 2024-09-15 | Mont. Wanderers | 0 - 2 | Nacional M. |
| 2024-09-08 | Nacional M. | 1 - 0 | Liverpool M. |
| 2024-08-22 | Sao Paulo SP | 2 - 0 | Nacional M. |
| 2024-08-18 | River Plate M. | 3 - 3 | Nacional M. |
| 2024-08-15 | Nacional M. | 0 - 0 | Sao Paulo SP |
| 2024-08-04 | Nacional M. | 1 - 1 | Penarol |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | |
| 50% | 33% | 17% | 75% | 42% | 17% |
Plaza Colonia last 12 games
| 2024-02-29 | Plaza Colonia | 0 - 1 | Defensor Sp. |
| 2023-12-08 | Plaza Colonia | 3 - 2 | Boston River |
| 2023-12-04 | CA Cerro | 1 - 1 | Plaza Colonia |
| 2023-11-28 | Plaza Colonia | 0 - 1 | Racing Club M. |
| 2023-11-25 | Penarol | 0 - 0 | Plaza Colonia |
| 2023-11-18 | Cerro Largo Melo | 4 - 0 | Plaza Colonia |
| 2023-11-14 | Plaza Colonia | 0 - 0 | Liverpool M. |
| 2023-11-10 | Mont. City Torque | 2 - 2 | Plaza Colonia |
| 2023-11-05 | Plaza Colonia | 0 - 2 | Defensor Sp. |
| 2023-10-22 | La Luz | 1 - 1 | Plaza Colonia |
| 2023-10-18 | Plaza Colonia | 1 - 0 | Mont. Wanderers |
| 2023-10-13 | Fenix | 1 - 4 | Plaza Colonia |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | |
| 25% | 42% | 33% | 58% | 33% | 33% |
Table Primera
| No | Team | MP | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 9 | +14 | 20 |
| 2 | Nacional M. | 9 | +11 | 20 |
| 3 | Boston River | 9 | +4 | 19 |
| 4 | Danubio | 9 | +6 | 16 |
| 5 | Racing Club M. | 9 | +2 | 14 |
| 6 | Rampla Juniors | 9 | 0 | 14 |
| 7 | Fenix | 9 | -2 | 13 |
| 8 | Miramar Misiones | 9 | -2 | 13 |
| 9 | Defensor Sp. | 9 | +1 | 12 |
| 10 | Mont. Wanderers | 9 | -1 | 11 |
| 11 | River Plate M. | 9 | -5 | 11 |
| 12 | Cerro Largo Melo | 9 | -2 | 9 |
| 13 | CA Cerro | 9 | -6 | 9 |
| 14 | Liverpool M. | 9 | -3 | 7 |
| 15 | Progreso M. | 9 | -6 | 6 |
| 16 | Dep. Maldonado | 9 | -11 | 1 |
Nacional M. next 6 games
| 2024-11-02 | Nacional M. | - | CA Cerro |
| 2024-11-08 | Racing Club M. | - | Nacional M. |
| 2024-11-13 | Fenix | - | Nacional M. |
| 2024-11-16 | Nacional M. | - | Dep. Maldonado |
| 2024-11-23 | Nacional M. | - | Mont. City Torque |
| 2024-11-28 | Danubio | - | Nacional M. |
Plaza Colonia next 6 games
| 2025-02-02 | Miramar Misiones | - | Plaza Colonia |
| 2025-02-08 | Plaza Colonia | - | Mont. Wanderers |
| 2025-02-14 | CA Cerro | - | Plaza Colonia |
| 2025-02-23 | Plaza Colonia | - | Defensor Sp. |
| 2025-03-07 | Mont. City Torque | - | Plaza Colonia |
| 2025-03-15 | Plaza Colonia | - | Penarol |
Coefficients and Probabilities
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.24 | 5.25 | 9.00 |
| Probability | 45% | 35% | 20% |
| 1 @ 1.24 | |||
| Double Chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Coefficient | 1.03 | 3.41 |
| Probability | 87% | 13% |
| 1X @ 1.03 | ||
| Over/Under 1.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.15 | 4.93 | |
| Probability | 81% | 19% | |
| Over 1.5 @ 1.15 | |||
| Over/Under 2.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.51 | 2.37 | |
| Probability | 61% | 39% | |
| Over 2.5 @ 1.51 | |||
| Over/Under 3.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 2.25 | 1.55 | |
| Probability | 39% | 61% | |
| Under 3.5 @ 1.55 | |||
| Both Teams to Score | BTS | OTS | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.95 | 1.73 | |
| Probability | 47% | 53% | |
| OTS @ 1.73 | |||